«Флорида Пантерз» успешно защитили свой титул обладателя Кубка Стэнли, одолев «Эдмонтон Ойлерз» во второй раз подряд. В настоящее время «Пантерз» делят статус главных фаворитов следующего сезона с «Каролина Харрикейнз» и теми же «Ойлерз».
«Колорадо Эвеланш», которые перед началом прошедшего сезона считались одними из основных претендентов, занимают четвёртое место в текущих прогнозах, а «Даллас Старз» замыкают пятёрку лидеров.
Среди других команд, «Торонто Мэйпл Лифс» имеют коэффициент 16 к 1, чтобы прервать свою долгую серию без Кубка. «Нью-Йорк Рейнджерс» оценены в 30 к 1, а «Бостон Брюинз», начавшие регулярный сезон с коэффициентом 100 к 1, теперь имеют 200 к 1.
Коэффициенты на Кубок Стэнли 2025-26
| Команда | Кубок | Президентский Трофей | Конференция | Дивизион | 
|---|---|---|---|---|
| Edmonton Oilers | +800 | +700 | +400 | +120 | 
| Carolina Hurricanes | +800 | +400 | +380 | -120 | 
| Florida Panthers | +800 | 25-1 | +425 | +375 | 
| Colorado Avalanche | +850 | +600 | +450 | +150 | 
| Dallas Stars | +850 | +525 | +450 | +175 | 
| Vegas Golden Knights | +900 | +700 | +500 | +140 | 
| Tampa Bay Lightning | 12-1 | 15-1 | +500 | +200 | 
| New Jersey Devils | 14-1 | 16-1 | +750 | +300 | 
| Toronto Maple Leafs | 16-1 | 16-1 | +900 | +250 | 
| Winnipeg Jets | 20-1 | 22-1 | +900 | +600 | 
| Los Angeles Kings | 25-1 | 33-1 | 12-1 | +625 | 
| Washington Capitals | 30-1 | 30-1 | 14-1 | +550 | 
| New York Rangers | 30-1 | 33-1 | 14-1 | 10-1 | 
| Ottawa Senators | 35-1 | 66-1 | 15-1 | 10-1 | 
| Minnesota Wild | 35-1 | 30-1 | 14-1 | +900 | 
| Montreal Canadiens | 50-1 | 50-1 | 18-1 | +650 | 
| St. Louis Blues | 50-1 | 75-1 | 25-1 | 18-1 | 
| Utah Hockey Club | 60-1 | 75-1 | 25-1 | 18-1 | 
| Vancouver Canucks | 60-1 | 60-1 | 22-1 | 20-1 | 
| Detroit Red Wings | 100-1 | 200-1 | 40-1 | 20-1 | 
| Columbus Blue Jackets | 100-1 | 200-1 | 40-1 | 40-1 | 
| Nashville Predators | 150-1 | 250-1 | 60-1 | 60-1 | 
| New York Islanders | 150-1 | 250-1 | 40-1 | 50-1 | 
| Buffalo Sabres | 150-1 | 200-1 | 40-1 | 50-1 | 
| Anaheim Ducks | 150-1 | 200-1 | 50-1 | 40-1 | 
| Boston Bruins | 200-1 | 300-1 | 60-1 | 50-1 | 
| Calgary Flames | 200-1 | 250-1 | 60-1 | 75-1 | 
| Philadelphia Flyers | 200-1 | 250-1 | 80-1 | 60-1 | 
| Pittsburgh Penguins | 200-1 | 300-1 | 100-1 | 100-1 | 
| Seattle Kraken | 300-1 | 300-1 | 100-1 | 66-1 | 
| Chicago Blackhawks | 500-1 | 500-1 | 300-1 | 300-1 | 
| San Jose Sharks | 500-1 | 500-1 | 300-1 | 250-1 | 

