«Даллас Старз» стали третьей командой в этом сезоне, обеспечившей себе место в плей-офф. Наиболее вероятный сценарий для «Далласа» — это второе место в Центральном дивизионе и встреча с «Колорадо Эвеланш» в первом раунде.
Тем не менее, у «Старз» все еще есть шанс завоевать титул дивизиона и получить в первом раунде соперника из числа команд «уайлд-кард».
Перед понедельником «Старз» отстают от «Виннипег Джетс» на шесть очков (106-100) и на одно очко по количеству побед в основное время (40-39). Чтобы догнать «Виннипег», «Далласу» крайне важно победить в понедельничном матче против «Сиэтл Кракен» (который выбыл из борьбы за плей-офф в субботу).
Если смотреть дальше понедельника, то «Старз» сыграют с текущими командами плей-офф всего дважды, и одна из этих игр — «матч за четыре очка» против «Джетс» 10 апреля. Для сравнения, «Джетс» предстоит пять матчей с командами плей-офф в оставшемся расписании.
Вероятность того, что «Старз» добьются своего, не очень высока. Проекционная модель Stathletes дает «Джетс» 82,8% шансов на победу в Центральном дивизионе, по сравнению с 17,2% для «Старз». Но, выигрывая матчи, которые они должны выигрывать у команд, не попавших в плей-офф, и получая некоторую помощь от соперников «Виннипега», они определенно могут добиться успеха.
Осталось меньше трех недель до 17 апреля, и мы поможем вам следить за ситуацией в плей-офф НХЛ. По мере приближения к финишной прямой мы будем предоставлять подробную информацию обо всех гонках плей-офф, а также о командах, борющихся за позиции в лотерее драфта НХЛ 2025 года.
Текущие матчи плей-офф
Восточная конференция
- А1 «Торонто Мейпл Лифс» vs. УК1 «Оттава Сенаторз»
- А2 «Тампа-Бэй Лайтнинг» vs. А3 «Флорида Пантерз»
- М1 «Вашингтон Кэпиталз» vs. УК2 «Монреаль Канадиенс»
- М2 «Каролина Харрикейнз» vs. М3 «Нью-Джерси Девилз»
Западная конференция
- Ц1 «Виннипег Джетс» vs. УК2 «Сент-Луис Блюз»
- Ц2 «Даллас Старз» vs. Ц3 «Колорадо Эвеланш»
- Т1 «Вегас Голден Найтс» vs. УК1 «Миннесота Уайлд»
- Т2 «Лос-Анджелес Кингз» vs. Т3 «Эдмонтон Ойлерз»
Матчи понедельника
Примечание: Указано восточное время.
- «Миннесота Уайлд» — «Нью-Джерси Девилз», 19:00
- «Нэшвилл Предаторз» — «Филадельфия Флайерз», 19:00
- «Калгари Флеймз» — «Колорадо Эвеланш», 20:30
- «Даллас Старз» — «Сиэтл Кракен», 22:00
Результаты воскресных матчей
- «Монреаль Канадиенс» 4, «Флорида Пантерз» 2
- «Баффало Сейбрз» 8, «Вашингтон Кэпиталз» 5
- «Виннипег Джетс» 3, «Ванкувер Кэнакс» 1
- «Юта Хоккей Клаб» 5, «Чикаго Блэкхокс» 2
- «Питтсбург Пингвинз» 1, «Оттава Сенаторз» 0 (ОТ)
- «Каролина Харрикейнз» 6, «Нью-Йорк Айлендерс» 4
- «Торонто Мейпл Лифс» 3, «Анахайм Дакс» 2
- «Лос-Анджелес Кингз» 8, «Сан-Хосе Шаркс» 1
Расширенная турнирная таблица
Атлантический дивизион
| Команда | Очки | Победы в основное время | Позиция в плей-офф | Осталось игр | Темп очков | Следующая игра | Шансы на плей-офф | Критическое число |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Торонто Мейпл Лифс | 94 | 37 | A1 | 8 | 104.2 | vs. FLA (Ср) | 99.9% | N/A |
| Тампа-Бэй Лайтнинг | 91 | 37 | A2 | 9 | 102.2 | @ NYI (Вт) | 99.9% | N/A |
| Флорида Пантерз | 91 | 35 | A3 | 9 | 102.2 | @ MTL (Вт) | 99.9% | N/A |
| Оттава Сенаторз | 84 | 30 | УК1 | 9 | 94.4 | vs. BUF (Вт) | 99.9% | N/A |
| Монреаль Канадиенс | 77 | 25 | УК2 | 9 | 86.5 | vs. FLA (Вт) | 30% | N/A |
| Детройт Ред Уингз | 74 | 26 | N/A | 9 | 83.1 | @ STL (Вт) | 3.3% | 16 |
| Бостон Брюинз | 69 | 23 | N/A | 8 | 76.5 | vs. WSH (Вт) | 0.1% | 9 |
| Баффало Сейбрз | 68 | 25 | N/A | 9 | 76.4 | @ OTT (Вт) | 0.1% | 10 |
Столичный дивизион
| Команда | Очки | Победы в основное время | Позиция в плей-офф | Осталось игр | Темп очков | Следующая игра | Шансы на плей-офф | Критическое число |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x — Вашингтон Кэпиталз | 103 | 40 | M1 | 9 | 115.7 | @ BOS (Вт) | 100% | N/A |
| Каролина Харрикейнз | 94 | 40 | M2 | 9 | 105.6 | vs. WSH (Ср) | 99.9% | N/A |
| Нью-Джерси Девилз | 85 | 35 | M3 | 7 | 92.9 | vs. MIN (Пн) | 99.7% | N/A |
| Нью-Йорк Рейнджерс | 77 | 32 | N/A | 8 | 85.3 | vs. MIN (Ср) | 33.1% | 17 |
| Коламбус Блю Джекетс | 75 | 23 | N/A | 10 | 85.4 | vs. NSH (Вт) | 19.6% | 19 |
| Нью-Йорк Айлендерс | 74 | 25 | N/A | 9 | 83.1 | vs. TB (Вт) | 14.4% | 16 |
| Питтсбург Пингвинз | 71 | 20 | N/A | 7 | 77.6 | @ STL (Чт) | 0.1% | 9 |
| Филадельфия Флайерз | 69 | 19 | N/A | 7 | 75.4 | vs. NSH (Пн) | 0.1% | 7 |
Центральный дивизион
| Команда | Очки | Победы в основное время | Позиция в плей-офф | Осталось игр | Темп очков | Следующая игра | Шансы на плей-офф | Критическое число |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x — Виннипег Джетс | 106 | 40 | C1 | 8 | 117.5 | @ LA (Вт) | 100% | N/A |
| x — Даллас Старз | 100 | 39 | C2 | 9 | 112.3 | @ SEA (Пн) | 100% | N/A |
| Колорадо Эвеланш | 93 | 38 | C3 | 8 | 103.1 | vs. CGY (Пн) | 99.9% | N/A |
| Миннесота Уайлд | 87 | 33 | УК1 | 8 | 96.4 | @ NJ (Пн) | 92.3% | N/A |
| Сент-Луис Блюз | 87 | 30 | УК2 | 7 | 95.1 | vs. DET (Вт) | 94.9% | N/A |
| Юта Хоккей Клаб | 78 | 25 | N/A | 8 | 86.4 | vs. CGY (Вт) | 0.4% | 8 |
| e — Нэшвилл Предаторз | 62 | 23 | N/A | 9 | 69.6 | @ PHI (Пн) | 0% | E |
| e — Чикаго Блэкхокс | 51 | 18 | N/A | 8 | 56.5 | vs. COL (Ср) | 0% | E |
Тихоокеанский дивизион
| Команда | Очки | Победы в основное время | Позиция в плей-офф | Осталось игр | Темп очков | Следующая игра | Шансы на плей-офф | Критическое число |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вегас Голден Найтс | 98 | 42 | P1 | 9 | 110.1 | vs. EDM (Вт) | 99.9% | N/A |
| Лос-Анджелес Кингз | 91 | 36 | P3 | 9 | 102.2 | vs. WPG (Вт) | 99.8% | N/A |
| Эдмонтон Ойлерз | 89 | 30 | P2 | 9 | 100.0 | @ VGK (Вт) | 99.4% | N/A |
| Ванкувер Кэнакс | 81 | 26 | N/A | 8 | 89.8 | vs. SEA (Ср) | 5.8% | 11 |
| Калгари Флеймз | 80 | 26 | N/A | 10 | 91.1 | @ COL (Пн) | 7.3% | 14 |
| Анахайм Дакс | 72 | 23 | N/A | 9 | 80.9 | vs. SJ (Вт) | 0.1% | 4 |
| e — Сиэтл Кракен | 68 | 25 | N/A | 8 | 75.4 | vs. DAL (Пн) | 0% | E |
| e — Сан-Хосе Шаркс | 49 | 14 | N/A | 9 | 55.0 | @ ANA (Вт) | 0% | E |
Примечание: «x» означает, что команда вышла в плей-офф. «e» означает, что команда выбыла из борьбы за плей-офф.
Гонка за первый номер драфта
НХЛ использует драфтовую лотерею для определения порядка первого раунда, поэтому команда, занявшая последнее место, не гарантированно получает первый выбор. С 2021 года команда может подняться максимум на 10 позиций, если выиграет лотерею, поэтому только 11 команд имеют право на первый выбор. Полная информация о процессе здесь. Мэттью Шефер, защитник «Эри Оттерз» из OHL, является номером 1 в драфтовом рейтинге.
| Место | Команда | Очки | Победы в основное время |
|---|---|---|---|
| 1. | Сан-Хосе Шаркс | 49 | 14 |
| 2. | Чикаго Блэкхокс | 51 | 18 |
| 3. | Нэшвилл Предаторз | 62 | 23 |
| 4. | Сиэтл Кракен | 68 | 25 |
| 5. | Баффало Сейбрз | 68 | 25 |
| 6. | Филадельфия Флайерз | 69 | 19 |
| 7. | Бостон Брюинз | 69 | 23 |
| 8. | Питтсбург Пингвинз | 71 | 20 |
| 9. | Анахайм Дакс | 72 | 23 |
| 10. | Нью-Йорк Айлендерс | 74 | 25 |
| 11. | Детройт Ред Уингз | 74 | 26 |
| 12. | Коламбус Блю Джекетс | 75 | 23 |
| 13. | Нью-Йорк Рейнджерс | 77 | 32 |
| 14. | Юта Хоккей Клаб | 78 | 25 |
| 15. | Калгари Флеймз | 80 | 26 |
| 16. | Ванкувер Кэнакс | 81 | 26 |

