Болельщики хоккея часто слышат о «похмелье Кубка Стэнли», когда команда переживает спад в сезоне после чемпионства. Но что насчет «похмелья Президентского трофея»?
В прошлом сезоне «Нью-Йорк Рейнджерс» возглавили таблицу регулярного чемпионата. В этом сезоне с каждым днем становится все менее вероятным, что они даже выйдут в плей-офф.
К началу игровой недели в понедельник «Рейнджерс» отстают от «Монреаль Канадиенс» на шесть очков в борьбе за второе место «уайлд-кард» в Восточной конференции. Имея всего шесть оставшихся игр, им нужно будет практически безупречно пройти остаток сезона, а также надеяться на помощь от соперников «Монреаля».
В понедельник игра пройдет дома против «Тампа-Бэй Лайтнинг». «Лайтнинг» уже обеспечили себе место в плей-офф, но все равно будут играть на победу, поскольку у них есть шанс догнать «Торонто Мейпл Лифс» за первое место в Атлантическом дивизионе.
После «Лайтнинг» «Рейнджерс» принимают «Филадельфия Флайерз», а затем проведут три выездных матча подряд против «Нью-Йорк Айлендерс», «Каролина Харрикейнз» и «Флорида Пантерз». Завершат сезон они еще одной встречей с «Лайтнинг».
Как уже отмечалось, «Нью-Йорку» здесь понадобится победная серия, чтобы повысить свои шансы. Что касается «Канадиенс», то у них в конце сезона несколько более легкое расписание: дома против «Детройт Ред Уингз», в гостях у «Оттава Сенаторз» и «Мейпл Лифс», затем дома против «Чикаго Блэкхокс» и «Харрикейнз».
Такова задача, стоящая перед «синерубашечниками». Справятся ли они?
Регулярный сезон заканчивается 17 апреля, и мы поможем вам следить за ситуацией с плей-офф НХЛ. По мере приближения к финишной прямой мы будем предоставлять подробную информацию обо всех гонках за плей-офф, а также о командах, борющихся за позиции в лотерее драфта НХЛ 2025 года.
Примечание: Шансы на плей-офф предоставлены Stathletes.
Текущие пары плей-офф
Восточная конференция
- А1 «Торонто Мейпл Лифс» против Уайлд-кард 1 «Оттава Сенаторз»
 - А2 «Тампа-Бэй Лайтнинг» против А3 «Флорида Пантерз»
 - М1 «Вашингтон Кэпиталз» против Уайлд-кард 2 «Монреаль Канадиенс»
 - М2 «Каролина Харрикейнз» против М3 «Нью-Джерси Девилз»
 
Западная конференция
- C1 «Виннипег Джетс» против Уайлд-кард 2 «Миннесота Уайлд»
 - C2 «Даллас Старз» против C3 «Колорадо Эвеланш»
 - P1 «Вегас Голден Найтс» против Уайлд-кард 1 «Сент-Луис Блюз»
 - P2 «Лос-Анджелес Кингз» против P3 «Эдмонтон Ойлерз»
 
Сценарии выхода в плей-офф
«Эдмонтон Ойлерз» выйдет в плей-офф, если победит «Анахайм Дакс» любым способом, И «Калгари Флеймз» проиграет «Сан-Хосе Шаркс» в основное время.
«Сент-Луис Блюз» выйдет в плей-офф, если победит «Виннипег Джетс» в основное время, И «Флеймз» проиграет «Шаркс» в основное время.
Матчи понедельника
Примечание: Указано восточное время.
- «Тампа-Бэй Лайтнинг» в гостях у «Нью-Йорк Рейнджерс», 19:00
 - «Сент-Луис Блюз» в гостях у «Виннипег Джетс», 19:30
 - «Эдмонтон Ойлерз» в гостях у «Анахайм Дакс», 22:30
 - «Сиэтл Кракен» в гостях у «Лос-Анджелес Кингз», 22:30
 - «Калгари Флеймз» в гостях у «Сан-Хосе Шаркс», 22:30
 
Результаты воскресенья
- «Нью-Йорк Айлендерс» 4, «Вашингтон Кэпиталз» 1
 - «Миннесота Уайлд» 3, «Даллас Старз» 2 (ОТ)
 - «Оттава Сенаторз» 4, «Коламбус Блю Джекетс» 0
 - «Детройт Ред Уингз» 2, «Флорида Пантерз» 1
 - «Баффало Сейбрз» 6, «Бостон Брюинз» 3
 - «Чикаго Блэкхокс» 3, «Питтсбург Пингвинз» 1
 - «Монреаль Канадиенс» 2, «Нэшвилл Предаторз» 1
 - «Вегас Голден Найтс» 3, «Ванкувер Кэнакс» 2
 
Расширенная таблица
Атлантический дивизион
| Команда | Очки | Победы в основное время | Позиция в плей-офф | Оставшиеся игры | Темп очков | Следующая игра | Шансы на плей-офф | Критическое число | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x — Торонто Мейпл Лифс | 98 | 39 | A1 | 6 | 105.7 | @ ФЛО (Вторник) | 100% | N/A | 
| x — Тампа-Бэй Лайтнинг | 94 | 38 | A2 | 6 | 101.4 | @ НЙР (Понедельник) | 100% | N/A | 
| x — Флорида Пантерз | 92 | 35 | A3 | 5 | 98.0 | против ТОR (Вторник) | 100% | N/A | 
| Оттава Сенаторз | 90 | 33 | WC1 | 5 | 95.8 | @ КБД (Вторник) | 99.9% | N/A | 
| Монреаль Канадиенс | 85 | 28 | WC2 | 5 | 90.5 | против ДЕТ (Вторник) | 79.2% | N/A | 
| Детройт Ред Уингз | 79 | 28 | N/A | 6 | 85.2 | @ МОН (Вторник) | 5.4% | 6 | 
| Баффало Сейбрз | 74 | 27 | N/A | 6 | 79.8 | против КАР (Вторник) | 0.1% | 1 | 
| e — Бостон Брюинз | 71 | 24 | N/A | 4 | 74.6 | @ НД (Вторник) | 0% | E | 
Столичный дивизион
| Команда | Очки | Победы в основное время | Позиция в плей-офф | Оставшиеся игры | Темп очков | Следующая игра | Шансы на плей-офф | Критическое число | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x — Вашингтон Кэпиталз | 107 | 42 | M1 | 5 | 114.0 | против КАР (Четверг) | 100% | N/A | 
| x — Каролина Харрикейнз | 96 | 41 | M2 | 6 | 103.6 | @ БАФ (Вторник) | 100% | N/A | 
| Нью-Джерси Девилз | 89 | 36 | M3 | 5 | 94.8 | против БОС (Вторник) | 99.9% | N/A | 
| Нью-Йорк Рейнджерс | 79 | 32 | N/A | 6 | 85.2 | против ТБ (Понедельник) | 8.5% | 6 | 
| Нью-Йорк Айлендерс | 78 | 27 | N/A | 6 | 84.2 | @ НШВ (Вторник) | 2.5% | 5 | 
| Коламбус Блю Джекетс | 77 | 24 | N/A | 6 | 83.1 | против ОТТ (Вторник) | 4.5% | 4 | 
| e — Питтсбург Пингвинз | 74 | 21 | N/A | 4 | 77.8 | против ЧИ (Вторник) | 0% | E | 
| e — Филадельфия Флайерз | 71 | 20 | N/A | 5 | 75.6 | @ НЙР (Среда) | 0% | E | 
Центральный дивизион
| Команда | Очки | Победы в основное время | Позиция в плей-офф | Оставшиеся игры | Темп очков | Следующая игра | Шансы на плей-офф | Критическое число | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x — Виннипег Джетс | 108 | 41 | C1 | 5 | 115.0 | против СЛБ (Понедельник) | 100% | N/A | 
| x — Даллас Старз | 105 | 41 | C2 | 5 | 111.8 | против ВАН (Вторник) | 100% | N/A | 
| x — Колорадо Эвеланш | 98 | 39 | C3 | 4 | 103.0 | против ВГК (Вторник) | 100% | N/A | 
| Сент-Луис Блюз | 93 | 31 | WC1 | 4 | 97.8 | @ АНА (Понедельник) | 99.5% | N/A | 
| Миннесота Уайлд | 91 | 33 | WC2 | 4 | 95.7 | против СХ (Среда) | 86.4% | N/A | 
| Юта Хоккей Клаб | 82 | 27 | N/A | 5 | 87.3 | против СИА (Вторник) | 0.2% | 1 | 
| e — Нэшвилл Предаторз | 62 | 23 | N/A | 5 | 66.0 | против НЙА (Вторник) | 0% | E | 
| e — Чикаго Блэкхокс | 54 | 19 | N/A | 5 | 57.5 | @ ПИТ (Вторник) | 0% | E | 
Тихоокеанский дивизион
| Команда | Очки | Победы в основное время | Позиция в плей-офф | Оставшиеся игры | Темп очков | Следующая игра | Шансы на плей-офф | Критическое число | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x — Вегас Голден Найтс | 102 | 43 | P1 | 5 | 108.6 | @ КОЛ (Вторник) | 100% | N/A | 
| x — Лос-Анджелес Кингз | 97 | 39 | P3 | 6 | 104.7 | против СИА (Понедельник) | 100% | N/A | 
| Эдмонтон Ойлерз | 93 | 32 | P2 | 6 | 100.3 | @ АНА (Понедельник) | 99.9% | N/A | 
| Калгари Флеймз | 85 | 27 | N/A | 6 | 91.7 | @ СХ (Понедельник) | 12.6% | 6 | 
| Ванкувер Кэнакс | 83 | 27 | N/A | 5 | 88.4 | @ ДАЛ (Вторник) | 1.4% | 2 | 
| e — Анахайм Дакс | 74 | 23 | N/A | 6 | 79.8 | против ЭДМ (Понедельник) | 0% | E | 
| e — Сиэтл Кракен | 72 | 27 | N/A | 5 | 76.7 | @ ЛА (Понедельник) | 0% | E | 
| e — Сан-Хосе Шаркс | 50 | 14 | N/A | 6 | 54.0 | против КГЛ (Понедельник) | 0% | E | 
Примечание: «x» означает, что команда вышла в плей-офф. «e» означает, что команда выбыла из борьбы за плей-офф.
Гонка за первый номер драфта
НХЛ использует драфт-лотерею для определения порядка первого раунда, поэтому команда, занявшая последнее место, не гарантирует себе первый выбор. С 2021 года команда может подняться максимум на 10 позиций, если выиграет в лотерею, поэтому только 11 команд имеют право на первый выбор. Подробности о процессе здесь. Мэтью Шефер, защитник OHL «Эри Оттерз», занимает 1-е место в драфт-рейтинге.
| Место | Команда | Очки | Победы в основное время | 
|---|---|---|---|
| 1. | Сан-Хосе Шаркс | 50 | 14 | 
| 2. | Чикаго Блэкхокс | 54 | 19 | 
| 3. | Нэшвилл Предаторз | 62 | 23 | 
| 4. | Филадельфия Флайерз | 71 | 20 | 
| 5. | Бостон Брюинз | 71 | 24 | 
| 6. | Сиэтл Кракен | 72 | 27 | 
| 7. | Питтсбург Пингвинз | 74 | 21 | 
| 8. | Анахайм Дакс | 74 | 23 | 
| 9. | Баффало Сейбрз | 74 | 27 | 
| 10. | Коламбус Блю Джекетс | 77 | 24 | 
| 11. | Нью-Йорк Айлендерс | 78 | 27 | 
| 12. | Детройт Ред Уингз | 79 | 28 | 
| 13. | Нью-Йорк Рейнджерс | 79 | 32 | 
| 14. | Юта Хоккей Клаб | 82 | 27 | 
| 15. | Ванкувер Кэнакс | 83 | 27 | 
| 16. | Калгари Флеймз | 85 | 27 | 

